
Das BG|BRG Porcia Spittal erhält das Schulsportgütesiegel in GOLD für weitere 3 Jahre
26. März 2025
Fremdsprachenwettbewerb
27. März 2025Wir gratulieren unseren Schüler:innen zu ihren hervorragenden Leistungen beim PRIMA LA MUSICA Wettbewerb.
Der Jugend-Musizierwettbewerb bietet musikbegeisterten Kindern und Jugendlichen aus den 27 Kärntner Musikschulen und der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik alljährlich die Möglichkeit, Bühnen- und Wettbewerbserfahrung zu sammeln und sich mit Alterskolleg:innen im musikalischen Wettstreit zu vergleichen. Darüber hinaus werden in individuellen Feedbackgesprächen den Teilnehmer:innen wertvolle Empfehlungen für den weiteren musikalischen Weg mitgegeben.
| Vorname | Nachname | Ensemble/Solo | Instrument | AG | AuftrittBewertung |
| Florian | Berndl | Solo | Klarinette | II | 2. Preis |
| Annalena | Kramer | Solo | Blockflöte | I | 1. Preis |
| Simon | Laßnig – Walder | Solo | Blockflöte | I | 1. Preis |
| Jakob | Suprun | Queen of the Kings | Fagott | B | 1. Preis |
| Romeo | Prax | Queen of the Kings | Klavier | B | 1. Preis |
| Lorenz | Filek | String Pluckers Extended | Violoncello | II | 1. Preis |
| Nina | Sattlegger | String Pluckers Extended | Hackbrett | II | 1. Preis |
| Sarah | Kolar | Solo | Blockflöte | II | 1. Preis |
| Gloria | Lindner-Hainschitz | Solo | Flöte | I | 1. Preis |
| Hanna | Marissink | Hanika 3.3 | Gitarre | II | 1. Preis |
| Leonhard | Koch | Solo | Saxofon | IV | 1. Preis mit Auszeichnung |
| Tobias Jeremy | Graber | Unique Tones | Keyboard | B | 1. Preis mit Auszeichnung |
| Tobias | Lay | Unique Tones | Keyboard, Piano | B | 1. Preis mit Auszeichnung |
| Johanna Maria | Gigler | Solo | Fagott | II | 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb |
| Marie | Wiesflecker | Duo Agili Digitos | Klavier vierhändig | III | 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb |
| Tin | Šajinović | Duo Agili Digitos | Klavier vierhändig | III | 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb |
| Noah | Schusteritsch | Carinthia Guitar Duo | Gitarre | IV | 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb |
| Sarah | Ratschl | Solo | Flöte | I | 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb |
| Sarah | Ratschl | Trio SaJeDo | Klavier | I | 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb |
| Samuel | Winkler | Solo | Schlagwerk | II | 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb |
| Sophie | Warmuth | Solo | Horn | I | 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb |
| Marie | Warmuth | Solo | Horn | II | 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb |

